top of page

ALPHA LOGISTICS
List of prices
Varebil/tilhenger
Destinasjon | Pris (kr) |
---|---|
Fyllingsdalen | 323 |
Laksevåg | 323 |
Landås | 323 |
Nesttun | 345 |
Kokstad / Sandsli | 353 |
Nyborg | 356 |
Godvik | 356 |
Flesland | 360 |
Haakonsvern | 368 |
Toppe | 409 |
Ytre Arna | 416 |
Straume | 420 |
Kleppesto | 431 |
Indre Arna | 454 |
Horvik | 458 |
Horsøy | 461 |
Storebotn (Askøy) | 473 |
Agotnes | 491 |
Os | 536 |
Knarvik | 536 |
Hanøytangen | 566 |
Kollsnes | 1013 |
Sture | 1174 |
Mongstad | 1223 |
Priser i sentrum
Type | Pris (kr) |
---|---|
Varebil | 345 |
Tilhenger | 400 |
Type | Pris (kr) |
---|---|
Varebil | 500 |
Tilhenger | 550 |
Time priser
Priser til hurtig varehus
Dag | Pris/dag (5 m3) | Pris/dag (10 m3) |
---|---|---|
Mandag - Fredag | 200 | 300 |
Lørdag - Søndag | 50% tillegg | 50% tillegg |
Kjøretillegg utover ordinær arbeidstid
Dag | Kl. | Pris |
---|---|---|
Mandag-Fredag | 16:30 - 07:00 | 50% tillegg |
Lordag - Søndag | hele dagen | 50% tillegg |
-
Extra leveringer kr 150.
-
Venting utover 10 min blir belastet med kr 80, - pr 10 min.
-
Alle priser er eks- MVA, bompenger, ferge, osv.
bottom of page